| 1. | Maria Helena PETERS, geboren op 28-02-1900 te Amsterdamscheveld (Emmen), overleden op 30-06-1983 te Emmen op 83-jarige leeftijd, begraven te Klazienaveen.
|
| 2. | Anna Maria PETERS, geboren op 10-11-1902 te Emmen, overleden op 20-06-1984 te Emmen op 81-jarige leeftijd, begraven te Zwartemeer.
|
| 3. | Hermina Henderika PETERS, geboren op 01-04-1905 te Emmen, overleden op 30-07-1905 om 05:00 uur te Emmen, 120 dagen oud.
|
| 4. | Hermina Henderika PETERS, geboren op 06-07-1906 te Emmen, overleden op 10-12-1996 te Emmen op 90-jarige leeftijd, begraven te Klazienaveen.
|
| 5. | Nicolaas PETERS, geboren op 23-01-1909 te Emmen, overleden op 04-11-1918 om 04:00 uur te Emmen op 9-jarige leeftijd.
|
| 6. | Johanna PETERS, geboren op 16-11-1910 te Emmen, overleden op 19-11-1910 te Emmen, 3 dagen oud.
|
| 7. | Harm Hindrik PETERS, geboren op 24-11-1911 te Emmen, overleden op 08-05-1992 te Emmen op 80-jarige leeftijd, begraven te Zwartemeer.
|
| 1. | Nicolaas MAATJE, geboren op 26-05-1902 te Emmen, overleden op 07-06-1902 om 08:00 uur te Emmen, 12 dagen oud, begraven te Barger Compascuum.
|
| 2. | Nicolaas MAATJE, geboren op 18-06-1903 te Emmen, overleden op 14-10-1977 te Eindhoven op 74-jarige leeftijd.
|
| 3. | Helena MAATJE, geboren op 17-03-1905 te Emmen, overleden op 17-11-1990 te Eindhoven op 85-jarige leeftijd.
|
| 4. | Anna Maria MAATJE, geboren te Emmen.
|
| 5. | Herman Hendrik MAATJE, geboren op 03-05-1908 te Emmen, overleden op 20-09-1981 te Eindhoven op 73-jarige leeftijd.
|
| 6. | Johanna MAATJE, geboren op 31-07-1910 te Emmen, overleden op 21-03-1977 te Eindhoven op 66-jarige leeftijd.
|
| 7. | Johannes MAATJE, geboren op 09-03-1912 te Emmen, overleden op 20-02-1965 te Nuenen op 52-jarige leeftijd.
|
| 8. | Johannes Gerhardus (Geert) MAATJE, geboren op 17-04-1914 te Emmen, overleden op 03-04-1993 te Eindhoven op 78-jarige leeftijd.
|
| 9. | Maria Catharina MAATJE, geboren op 16-05-1916 te Emmen, overleden op 20-10-1990 te Eindhoven op 74-jarige leeftijd.
|
| 10. | Johan Herman MAATJE, geboren op 10-04-1918 te Emmen, overleden op 02-03-1988 te Eindhoven op 69-jarige leeftijd.
|
| 11. | Anna Maria Aleida MAATJE, geboren te Emmen.
|
| 12. | Maria Geertruida MAATJE, geboren te Emmen.
|
| 1. | Harm Hendrik PETERS, geboren op 04-11-1905 te Emmen, overleden op 14-03-1954 te Emmen op 48-jarige leeftijd, begraven te Klazienaveen.
|
| 2. | Anna Maria PETERS, geboren op 13-12-1906 te Emmen, overleden op 16-01-2003 te Emmen op 96-jarige leeftijd, begraven op 21-01-2003 te Klazienaveen.
|
| 3. | Maria Helena PETERS, geboren op 22-12-1907 te Emmen, overleden op 03-11-1908 te Emmen, 317 dagen oud.
|
| 4. | Maria Helena PETERS, geboren op 01-01-1909 te Emmen, overleden op 05-06-1910 te Emmen op 1-jarige leeftijd.
|
| 5. | Margaretha PETERS, geboren op 26-03-1910 te Emmen, overleden op 09-05-1910 te Emmen, 44 dagen oud.
|
| 6. | Nicolaas PETERS, geboren op 15-04-1911 te Emmen, overleden op 04-05-1911 te Emmen, 19 dagen oud.
|
| 7. | Nicolaas PETERS, geboren op 19-05-1912 te Emmen, overleden op 12-04-1973 te Den Helder op 60-jarige leeftijd.
|
| 8. | Maria Helena PETERS, geboren op 21-12-1913 te Emmen, overleden op 19-02-1915 te Emmen op 1-jarige leeftijd.
|
| 9. | Maria Helena PETERS, geboren op 08-12-1917 te Emmen, overleden op 26-11-1918 te Emmen, 353 dagen oud.
|
| 1. | Anna Helena (Leen) VINKE, geboren op 19-02-1837 te Lathen (Dld) (gezindte: RK), overleden op 09-10-1857 te Norg op 20-jarige leeftijd.
|
| 2. | Anna Margaretha (Margien) VINKE (FINKE) (Geertje) (zie IV.17).
|
| 3. | Johannes Wilhelmus (Jan Willem) VINKE (FINKE) (zie IV.19).
|
| 4. | Martinus (Tinus) VINKE (zie IV.21).
|
| 5. | Johannes Hendrikus (Hendrik) VINKE (zie IV.23).
|
| 6. | Franciscus VINKE, geboren op 24-05-1850 om 19:00 uur te Vossebelt-Dalen, gedoopt (RK) op 25-05-1850 te Coevorden (getuige(n): Elisabeth Vinke (Laden Hannover)), overleden op 05-05-1855 te Vossebelt (Dalen) op 4-jarige leeftijd, begraven op 07-05-1855 te Coevorden.
|
| 7. | Maria Catharina (Marije) VINKE (zie IV.27).
|
| 8. | Franciscus (Frans) VINKE, geboren op 07-05-1857 om 02:00 uur te Vossebelt (Dalen), gedoopt (RK) op 07-05-1857 te Coevorden (getuige(n): F.Bonarens en Anna Paaschen te Steenwijksmoer), overleden op 08-02-1933 te Neuringe (Dld) op 75-jarige leeftijd, begraven te Twist (onder de huidige kerk).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-07-1881 te Neuringe (Dld) met Anna Helena BERKEN.
|
| 1. | Gradus Wilhelm (Gerrit) FINKE, geboren op 14-04-1913 te Ambt Hardenbergh, overleden op 28-03-1986 te Almelo op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria SCHOLTEN, geboren op 07-06-1925, overleden op 06-08-2001 te Almelo op 76-jarige leeftijd.
|
| 2. | Engeline FINKE, geboren op 29-12-1914 te Almelo, overleden op 07-03-1915 om 09:00 uur te Avereest, 68 dagen oud.
|
| 3. | Engeline FINKE (zie VII.84).
|
| 4. | Gesina FINKE, geboren op 16-12-1920 te Vriezenveen, overleden op 12-06-1983 te Almelo op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hijlke RAST, geboren op 28-04-1919, overleden op 25-11-1980 te Almelo op 61-jarige leeftijd.
|
| 1. | Johannes Antonius BRUGGINK, geboren te Vriezenveen.
|
| 2. | Hermanus Johannes BRUGGINK, geboren te Almelo.
|
| 3. | Alexander BRUGGINK, geboren te Almelo.
|
| 4. | Ferdinand Martin August BRUGGINK, geboren op 23-11-1956 te Almelo, overleden op 22-05-1957 te Almelo, 180 dagen oud.
|
| 5. | Ferdinand Martin August BRUGGINK, geboren op 01-11-1957 te Almelo, overleden op 02-11-1957 te Almelo, 1 dag oud.
|
| 6. | Hendrikus Lambertus BRUGGINK, geboren te Almelo.
|
| 7. | Johannes Hendrikus BRUGGINK, geboren te Almelo.
|
| 8. | Johannes Hermanus BRUGGINK, geboren te Almelo.
|
Uit het tweede huwelijk:
| 1. | Maria FINKE, geboren 00-12-1920 te Amersfoort, overleden op 15-01-1921 te Hilversum.
|
| 2. | Alexander FINKE, geboren op 26-04-1922 te Zwolle, overleden op 10-01-1923 te Zwolle, 259 dagen oud.
|
| 3. | Alexander FINKE, geboren te Zwolle.
|
| 4. | Maria Barbara FINKE, geboren te Zwolle.
|
| 5. | Thijs FINKE, geboren te Laren.
|
| 6. | Johan Hendrik FINKE, geboren te Zwolle.
|
| 7. | Margaretha FINKE, geboren te Zwolle.
|
| 8. | Wilhelmus FINKE, geboren te Zwolle.
|
| 1. | Dora HINDERIKS, geboren 00-10-1924 te Coevorden, overleden op 09-11-1924 te Den Ham.
|
| 2. | Pieter HINDERIKS, geboren 1925 te Ambt Hardenberg, overleden op 08-11-1939 te Rijssen.
|
| 3. | Dora HINDERIKS, geboren 1927 te Oude Schoot, overleden op 16-09-1929 te Den Ham.
|
| 4. | Dora HINDERIKS, geboren maart 1930 te Rijssen, overleden op 03-04-1930 te Wierden.
|
| 5. | Johanna Margaretha HINDERIKS, geboren 1936 te Rijssen, overleden op 28-07-1938 te Almelo.
|
| 1. | Jan Hendrik VINKE, geboren op 11-07-1869 te Coevorden, overleden op 15-04-1878 te Vossebelt (Dalen) op 8-jarige leeftijd.
|
| 2. | Engelina (Lien) VINKE (zie V.76).
|
| 3. | Hillegonda Johanna Henderica VINKE (zie V.78).
|
| 4. | Johannes Wilhelmus VINKE (zie V.79).
|
| 5. | Herman VINKE (zie V.82).
|
| 6. | Wilhelmina Johanna VINKE, geboren op 25-11-1880 om 22:00 uur te Avereest.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-03-1903 te Losser met Hubert Heinrich JANSSEN, 24 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 24-10-1878 te Gladbach (Dld), zoon van Johann JANSSEN en Maria Katharina FROITZHEIM.
|
| 7. | Elisabeth VINKE, geboren 1885 te Avereest.
|
| 1. | Jantje JONGEDIJK, fabrieksarbeidster, geboren 1897 te Losser.
Gehuwd op 01-12-1916 te Lonneker (Enschede) met Pieter van der SCHAAF, grondarbeider, geboren 1894 te Ooststellingwerf.
|
| 2. | Hillegonda Johanna Hendrika JONGEDIJK, fabrieksarbeidster, geboren op 07-10-1898 te Losser, overleden op 07-01-1975 te Enschede op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-10-1919 te Lonneker (Enschede) met Willem VISSCHER, 22 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 04-03-1897 te Genemuiden (Zwartewaterland), overleden op 07-02-1970 te Enschede op 72-jarige leeftijd.
|
| 3. | Annigje JONGEDIJK, fabrieksarbeidster, geboren te Gronau (Dld).
Gehuwd te Losser met Bernard FRANKE, steenarbeider, geboren te Losser.
|
| 4. | Helena JONGEDIJK, textielarbeidster, geboren op 24-03-1903 te Losser, overleden op 28-09-1973 te Enschede op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd te Enschede met Franciscus Emanuël BONZET, stucadoor, geboren te Bussum.
|
| 5. | Jonas JONGEDIJK, fabrieksarbeider, geboren te Losser.
Gehuwd te Lonneker met Oelke FOKKEMA, textielarbeidster, geboren te Halver (Dld).
|
| 6. | Albert JONGEDIJK.
|
| 7. | Jaanje JONGEDIJK.
|
| 8. | Cornelis JONGEDIJK, geboren op 13-09-1912 te Losser, overleden op 05-09-1976 te Enschede op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met Willempje van den BURG.
|
| 9. | Gerrit JONGEDIJK, geboren op 02-12-1914 te Losser, overleden op 30-09-1974 te Enschede op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd met Sophia Henriëtta LUNTER.
|
| 10. | Hendrikus JONGEDIJK, textielarbeider, geboren 1921 te Losser, overleden op 20-05-1943 te Enschede.
|
| 1. | Hillegonda Johanna Hendrica VINKE, geboren op 03-03-1903 te Losser ? Overleden op 15-03-1903 te Losser ?, 12 dagen oud.
|
| 2. | Hillegonda Johanna Hendrika Henrica VINKE, geboren op 03-02-1904 te Losser, overleden op 02-03-1987 te Enschede op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd met Franciscus Johannes van de BIGGELAAR, geboren op 11-10-1906, overleden op 07-04-1986 op 79-jarige leeftijd.
|
| 3. | Johannes Wilhelmus VINKE (zie VI.180).
|
| 4. | Engelina VINKE (zie VI.183).
|
| 5. | Hendricus VINKE (zie VI.184).
|
| 6. | Adrianus VINKE, geboren op 24-01-1910 te Losser, overleden op 28-01-1910 te Losser, 4 dagen oud.
|
| 7. | Hillegonda VINKE (zie VI.188).
|
| 8. | Christina Berendina Geertruida VINKE (zie VI.190).
|
| 9. | Maria Wilhelmina Theodora (Marietje) VINKE, geboren te Losser.
Gehuwd te Enschede ? Echtgenoot is Bernardus A van SARK, 31 jaar oud, geboren op 29-02-1912, overleden op 24-11-1963 op 51-jarige leeftijd, begraven te Enschede RK begraafplaats.
|
| 10. | Hermina VINKE, geboren te Losser.
Gehuwd te Enschede met B.J. KOKKELER.
|
| 11. | Adrianus Bernardus VINKE, geboren te Losser.
|